[Foto nog niet toegevoegd]
Informatie
Spelers
Bas Everink
Tim Hazekamp
Gijs Hesselink
Raymond Huistede
Ronny Kemerink
Pawel Nowatka
Luc Pol
& meer
Trainingstijden
Dinsdag 20.00 21.30
Trainer
Herman Roetgerink
Niveau
2e klasse
Sponsor

Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE'19 HS 1 | 14 | 56 | 46 | 12 | 1356 | 1148 |
| 2 | WIK Steenderen HS 2 | 14 | 47 | 39 | 20 | 1352 | 1247 |
| 3 | VIOS Beltrum HS 1 | 14 | 46 | 39 | 22 | 1379 | 1237 |
| 4 | Dash HS 1 | 13 | 40 | 32 | 21 | 1189 | 1088 |
| 5 | Wijhe'92 HS 1 | 14 | 38 | 33 | 29 | 1338 | 1321 |
| 6 | BVC'73 HS 3 | 14 | 33 | 30 | 33 | 1321 | 1363 |
| 7 | Actief '81 HS 1 | 15 | 27 | 24 | 40 | 1387 | 1408 |
| 8 | SV Loil HS 1 | 13 | 24 | 21 | 35 | 1113 | 1246 |
| 9 | Voorwaarts HS 3 | 13 | 23 | 20 | 35 | 1118 | 1223 |
| 10 | Marvo 76 HS 1 | 14 | 11 | 10 | 47 | 1075 | 1347 |
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 06 March 21:00 | Saasveldia HS 1 - Klumpers VVA HS 1 | 0-4 | 23-25, 26-28, 20-25, 13-25 |
| 06 February 20:00 | Saasveldia HS 1 - Cupido HS 1 | 3-2 | 25-19, 19-25, 18-25, 25-22, 18-16 |
| 30 January 19:15 | Time Out'75 HS 3 - Saasveldia HS 1 | 0-4 | 12-25, 12-25, 20-25, 19-25 |
| 23 January 21:00 | Saasveldia HS 1 - Time Out'75 HS 3 | 4-0 | 25-8, 25-17, 25-12, 25-22 |