Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKL8B5I/cmv-niveau-5/2/programma.rss.
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKL8B5I/cmv-niveau-5/2/resultaten.rss.
Informatie
Team
xx
Trainingstijden
xx
Trainer
xx
Niveau
2e klasse
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weghorst Makelaardij WVC Volley N5 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 382 | 272 |
2 | Saasveldia N5 1 | 4 | 18 | 18 | 6 | 309 | 229 |
3 | Webton Hengelo N5 1 | 4 | 17 | 17 | 7 | 321 | 270 |
4 | Havoc N5 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 281 | 261 |
5 | Time Out'75 N5 1 | 4 | 10 | 10 | 14 | 274 | 323 |
6 | Holyoke N5 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 274 | 346 |
7 | Volley '68 N5 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 193 | 333 |
Komende wedstrijden
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Recente uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |