Informatie
[Foto nog niet toegevoegd]
Speelsters
Anke Hazekamp
Callista Kuipers
Ymke Lotgerink Bruinenberg
Maud Munster
& meer
Trainingstijden
xx
Trainer
xx
Niveau
2e klasse
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Schutters DS 3 | 14 | 62 | 50 | 7 | 1390 | 886 |
2 | HVC DS 4 | 12 | 52 | 42 | 7 | 1166 | 778 |
3 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | 13 | 44 | 35 | 19 | 1194 | 1049 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 14 | 43 | 36 | 23 | 1313 | 1168 |
5 | Apollo 8 DS 11 | 14 | 34 | 28 | 30 | 1189 | 1262 |
6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 12 | 28 | 23 | 26 | 1010 | 1095 |
7 | Vrivo DS 3 | 13 | 24 | 21 | 34 | 1139 | 1250 |
8 | Ti-Volley DS 3 | 14 | 19 | 16 | 42 | 1109 | 1338 |
9 | Holyoke DS 3 | 13 | 11 | 10 | 43 | 913 | 1266 |
10 | Volley '68 DS 3 | 11 | 8 | 8 | 38 | 774 | 1105 |
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
07 February 19:00 | Saasveldia DS 2 - Lutheria DS 4 | 3-2 | 24-26, 26-28, 25-14, 25-17, 16-14 |
31 January 19:00 | Saasveldia DS 2 - SVH VC DS 2 | 0-4 | 17-25, 14-25, 16-25, 20-25 |
17 January 21:00 | Dynamo Tubbergen DS 4 - Saasveldia DS 2 | 4-0 | 25-11, 25-18, 25-17, 25-10 |
10 January 19:00 | Saasveldia DS 2 - ISIVOL DS 3 | 3-2 | 25-23, 21-25, 25-18, 12-25, 18-16 |