
Informatie
Speelsters
Lynn Frielink
Ankie Hesselink
Ilse Hesselink
Sharen Kamphuis
Diede Meijer
Jodie Meijer
Dion Mekenkamp
Milou Munsterhuis
Sanne Papenburg
Melanie Schuttenbeld
Trainingstijden
Maandag 20.00 – 21.30
Trainer
René Bake
Niveau
2e klasse
Sponsor

Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Geesteren DS 6 | 15 | 64 | 51 | 10 | 1458 | 984 |
2 | Apollo 8 DS 6 | 14 | 60 | 48 | 9 | 1387 | 999 |
3 | Arcade Pollux DS 2 | 14 | 48 | 40 | 19 | 1363 | 1094 |
4 | Klumpers VVA DS 2 | 14 | 46 | 38 | 20 | 1307 | 1200 |
5 | Vrivo DS 3 | 15 | 44 | 36 | 27 | 1382 | 1327 |
6 | Vips Bardot DS 4 | 13 | 36 | 30 | 24 | 1189 | 1090 |
7 | Wevo 70 DS 4 | 13 | 35 | 29 | 26 | 1154 | 1124 |
8 | Volley '68 DS 2 | 13 | 26 | 23 | 33 | 1172 | 1250 |
9 | ISIVOL DS 3 | 14 | 26 | 24 | 38 | 1266 | 1332 |
10 | TiMaX/DeVoKo DS 6 | 14 | 15 | 13 | 45 | 1032 | 1360 |
11 | Kadoeng DS 2 | 12 | 8 | 8 | 41 | 813 | 1191 |
12 | Harambee DS 5 | 13 | 2 | 2 | 50 | 721 | 1293 |
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
27 January 20:00 | TiMaX/DeVoKo DS 3 - Saasveldia DS 1 | 4-0 | 25-23, 25-9, 25-10, 25-21 |
20 January 19:30 | Saasveldia DS 1 - Vips Bardot DS 2 | 3-1 | 25-12, 25-17, 25-21, 19-25 |
13 January 19:00 | Webton Hengelo DS 1 - Saasveldia DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-16, 25-21, 25-19 |
19 December 20:30 | Saasveldia DS 1 - Polstars DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-16, 25-9 |