Informatie
[Foto nog niet toegevoegd]
Speelsters
xx
Trainingstijden
xx
Trainer
xx
Niveau
3e klasse
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havoc DS 8 | 5 | 17 | 14 | 8 | 485 | 479 |
| 2 | ATC DS 1 | 4 | 15 | 13 | 5 | 405 | 342 |
| 3 | Twente '05 DS 5 | 4 | 14 | 11 | 6 | 384 | 342 |
| 4 | Polstars DS 4 | 4 | 11 | 10 | 8 | 383 | 383 |
| 5 | Webton Hengelo DS 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 389 | 393 |
| 6 | ISIVOL DS 6 | 5 | 9 | 8 | 13 | 445 | 469 |
| 7 | Time Out'75 DS 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 299 | 257 |
| 8 | Wevo 70 DS 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 278 | 295 |
| 9 | Connectium Holyoke DS 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 331 | 372 |
| 10 | Devoc DS 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 321 | 388 |
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 02 November 20:15 | Lutheria DS 4 - Saasveldia DS 3 | 0-4 | 13-25, 11-25, 19-25, 10-25 |
| 30 October 19:00 | Kuipers Flevoll DS 3 - Saasveldia DS 3 | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-14, 25-14 |
| 21 October 19:30 | Webton Hengelo DS 3 - Saasveldia DS 3 | 3-1 | 25-21, 22-25, 25-22, 25-19 |
| 14 October 19:00 | Volley '68 DS 3 - Saasveldia DS 3 | 3-1 | 26-24, 25-13, 28-26, 23-25 |