
Informatie
Spelers
Bas Everink
Tim Hazekamp
Gijs Hesselink
Raymond Huistede
Ronny Kemerink
Harry Kuipers
Pawel Nowatka
Luc Pol
Herman Roetgerink
Trainingstijden
Dinsdag 20.00 21.20
Trainer
Herman Roetgerink
Niveau
2e klasse
Sponsor

Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Out'75 HS 2 | 19 | 94 | 75 | 1 | 1898 | 1145 |
2 | Twente '05 HS 2 | 18 | 71 | 56 | 16 | 1695 | 1426 |
3 | Cupido HS 1 | 18 | 62 | 51 | 26 | 1735 | 1489 |
4 | Saasveldia HS 1 | 19 | 58 | 47 | 32 | 1774 | 1588 |
5 | TiMaX/DeVoKo HS 1 | 18 | 54 | 47 | 28 | 1618 | 1514 |
6 | Kuipers Flevoll HS 1 | 18 | 42 | 34 | 39 | 1523 | 1607 |
7 | Harambee HS 6 | 18 | 36 | 30 | 46 | 1535 | 1637 |
8 | Rosstars HS 1 | 17 | 35 | 30 | 40 | 1418 | 1533 |
9 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | 18 | 34 | 30 | 46 | 1519 | 1676 |
10 | Harambee HS 7 | 18 | 21 | 18 | 55 | 1393 | 1720 |
11 | Webton Hengelo HS 4 | 18 | 18 | 16 | 57 | 1343 | 1735 |
12 | Twente '05 HS 3 | 19 | 15 | 15 | 63 | 1499 | 1880 |
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
20 March 19:00 | Harambee HS 6 - Saasveldia HS 1 | 1-3 | 22-25, 25-17, 18-25, 23-25 |
17 March 21:15 | Saasveldia HS 1 - Rosstars HS 1 | 3-1 | 25-7, 25-17, 23-25, 25-16 |
14 March 20:30 | Saasveldia HS 1 - Twente '05 HS 3 | 3-1 | 25-19, 25-13, 25-23, 21-25 |
09 March 21:00 | Twente '05 HS 2 - Saasveldia HS 1 | 4-0 | 25-23, 25-14, 25-18, 27-25 |