
Informatie
Speelsters
Lynn Frielink
Ankie Hesselink
Ilse Hesselink
Sharen Kamphuis
Diede Meijer
Jodie Meijer
Dion Mekenkamp
Milou Munsterhuis
Sanne Papenburg
Melanie Schuttenbeld
Trainingstijden
Maandag 20.00 – 21.30
Trainer
René Bake
Niveau
2e klasse
Sponsor

Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo 8 DS 6 | 19 | 78 | 63 | 15 | 1870 | 1377 |
2 | Tornado Geesteren DS 6 | 18 | 77 | 61 | 12 | 1749 | 1179 |
3 | Vips Bardot DS 4 | 19 | 65 | 53 | 25 | 1792 | 1500 |
4 | Arcade Pollux DS 2 | 18 | 58 | 48 | 27 | 1700 | 1463 |
5 | Klumpers VVA DS 2 | 17 | 54 | 45 | 26 | 1590 | 1486 |
6 | Wevo 70 DS 4 | 18 | 50 | 41 | 34 | 1577 | 1518 |
7 | Vrivo DS 3 | 18 | 49 | 40 | 35 | 1639 | 1610 |
8 | ISIVOL DS 3 | 18 | 36 | 32 | 46 | 1615 | 1672 |
9 | Volley '68 DS 2 | 18 | 32 | 28 | 48 | 1566 | 1723 |
10 | TiMaX/DeVoKo DS 6 | 19 | 20 | 17 | 61 | 1422 | 1825 |
11 | Kadoeng DS 2 | 15 | 12 | 11 | 50 | 1035 | 1489 |
12 | Harambee DS 5 | 17 | 4 | 4 | 64 | 972 | 1685 |
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
13 March 20:30 | Saasveldia DS 1 - Kuipers Flevoll DS 2 | 4-0 | 25-20, 26-24, 26-24, 25-23 |
10 March 19:00 | Volley '68 DS 1 - Saasveldia DS 1 | 4-0 | 25-21, 25-14, 25-15, 25-18 |
13 February 20:30 | Saasveldia DS 1 - Klumpers VVA DS 1 | 2-3 | 23-25, 19-25, 25-20, 26-24, 11-15 |
10 February 21:00 | Lutheria DS 2 - Saasveldia DS 1 | 3-1 | 19-25, 25-17, 25-20, 25-20 |